fbpx

Mannschaftsergebnisse

BWGV-Liga AK 30 Herren | 3. Liga Gruppe D

Mannschaft 07.05. 21.05. 25.06. 10.07. 06.08. 10.09. Total Platz
GC Reischenhof 65,0 72,0 64,0 65,0 56,0 62 384 1.
GC Grafenhof 115,0 111,0 82,0 69,0 84,0 108 569 4.
GC Neckartal II 83,0 91,0 84,0 105,0 80,0 76 519 3.
GC Haghof II 120,0 116,0 90,0 112,0 83,0 101 622 5.
GC Kirchheim-Wendlingen II 90,0 101,0 104,0 78,0 48,0 78 499 2.
GC Bad Überkingen 123,0 119,0 112,0 117,0 88,0 73 632 6.

BWGV-Liga AK 50 Herren | 3. Liga Gruppe F

Mannschaft 07.05. 18.06. 09.07. 06.08. 10.09. Total Platz
GC Ulm 88,0 70,5 51,0 83,5 71 364 1.
GC Bad Saulgau 131,0 83,5 92,0 86,5 100 493 5.
GC Teck 91,0 92,5 50,0 88,5 76 398 3.
GC Hohenstaufen 123,0 93,5 57,0 67,5 61 402 4.
GC Bad Überkingen 108,0 74,5 63,0 81,5 52 379 2.

 

BWGV-Liga AK 65 Herren | 1. Liga Gruppe B

Mannschaft 05.05. 19.05. 02.06. 23.06. 07.07.  21.07. Total Platz
GC Domäne Niederreutin 69,5 73,5 62,0 78,0 76,0 88,5 447,5 1.
GC Owingen-ÜberlinGCgen 89,5 87,5 81,0 90,0 87,0 91,5 526,5 3.
GC Kirchheim-Wendlingen 86,5 95,5 60,0 76,0 70,0 86,5 474,5 2.
GC Bad Überkingen 112,5 116,5 83,0 98,0 96,0 126,5 632,5 6.
GC Schönbuch 109,5 95,5 83,0 92,0 68,0 123,5 571,5 4.
GC Schloss Liebenstein 106,5 113,5 100,0 96,0 81,0 95,5 592,5 5.

BWGV-Liga AK 65 Herren | 3. Liga Gruppe H

Mannschaft 19.05. 02.06. 23.06. 21.07. 18.08. 08.09. Total Platz
GC Donau Riss 113,0 154,5 142,0 107,5 95,0 123 735 4.
GC Reischenhof 109,0 116,5 108,0 89,5 99,0 94 616 1.
GC Bad Überkingen II 158,0 162,5 112,0 149,5 113,0 112 807 5.
GC Hohenstaufen 149,0 132,5 119,0 83,5 109,0 111 704 3.
GC Hochstatt-Härtsfeld II 154,0 163,5 118,0 157,5 101,0 129 823 6.
GC Schwäbisch Hall 145,0 120,5 115,0 110,5 106,0 90 687 2.