| Wettspiel-Info | |
| intern |
für Mitglieder mit StV 0-54 |
| offen | für Mitglieder mit StV 0-45 und Gäste mit StV 0-36 |
| vw | vorgabenwirksam |
| nvw | nicht vorgabenwirksam |
| Typ A | mit Sponsor, Abendessen und Abendveranstaltung, Startgeld € 35,- |
| Typ B | mit Sponsor und Abendessen, Startgeld € 25,- |
| Typ C | Golf Pur/Schnelle 9, Startgeld € 8,- |
|
Angemeldete Spieler,
die zum Wettspiel nicht erscheinen oder nach Meldeschluss
absagen, sind von der Zahlung des Startgeldes nicht
befreit. |
|
| KS | Kanonenstart |
| TK | Teilkanonenstart |
| E | Ergebnislisten |
| G | Fotogalerien |
| Keine optischen Vermessungsgeräte bei vw-Turnieren zugelassen | |
| Gespielt wird nach der offiziellen Wettspielordnung des BWGV | |
| Di | 22.03. | Angolfen der Golden 50´ |
| Sa | 16.04. | Angolfen Jugend 9-Loch, nvw, 10.00 Uhr -intern |
| So | 17.04. | Angolfen, Scramble, nvw |
| Fr | 22.04. | Saisoneröffnung Harald Ruoss Golf |
| Sa | 23.04. |
Saisoneröffnung Harald Ruoss Golf |
| So | 24.04. | Saisoneröffnung Harald Ruoss Golf |
| Di | 26.04. | Jugendturnier 18 Loch, vw, 09.30 Uhr |
| Mi | 27.04. |
Men´s Angolfen, Scramble |
| Do | 28.04. | Ladies Angolfen (nicht wie im Kalender am 14.04.2011) |
| Sa | 30.04. | Tanz in den Mai, Turnier JFV, vw -offen |
| Mi | 04.05. | Men´s Cup I, vw |
| Do | 05.05. | Ladies Cup I, vw |
| Sa | 14.05. | Heimspiel Mid Amateure und Senioren II |
| So | 15.05. | Golf Pur, vw -offen |
| Sa | 21.05. | DMM Verbandsspiel |
| Mi | 25.05. | GC Schloss Klingenburg bei uns |
| Sa | 28.05. | Staufer Youngster Cup |
| Do | 02.06. | Men invite Ladies, nvw |
| Sa | 04.06. | Heimspiel Mid-Amateurinnen und Senioren I |
| So | 05.06. | Golf Pur, vw -offen |
| Sa | 11.06. | 14. Japan-Cup, vw -offen |
| Fr | 17.06. | Schnelle 9, vw, bis Hcp 11,4 -offen |
| So | 19.06. | Early Morning, Preis der Gastronomie, vw -offen |
| Fr | 24.06. | Mineralbrunnen Cup, Scramble -offen |
| Sa | 25.06. | BMW & Mini Challenge, vw -offen |
| So | 26.06. | Preis des Präsidenten, Claus-Peter Wörner, vw -offen |
| Mi | 29.06. | Mens´s Cup II, vw |
| Do | 30.06. | Ladies Cup II, vw |
| Sa | 02.07. | 4. Dinkelacker Cup, vw -offen (nicht wie im Kalender am 17.09.2011) |
| Mi | 06.07. | GC Hohenstaufen bei uns |
| Fr | 08.07. | Christian Weisser und Dräger, Einladungsturnier, vw |
| Sa | 16.07. | Porsche-Carerra-Cup, vw -offen |
| Do | 21.07. | Er mit Ihr, Scramble |
| Fr | 22.07. | Schnelle 9, vw, bis Hcp 11,4 -offen |
| Mi | 27.07. | Men´s Cup III, vw |
| Do | 28.07. | Ladies Cup III, vw |
| Sa | 30.07. | Magic 7, viel Musik und Party, Chapman Vierer -offen |
| Mo-Fr | 01.-05. | Aerifizierung |
| Mo | 01.08. | Jugendturnier 9 Loch, nvw |
| Mo | 08.08. | Jugendturnier 9 Loch, nvw |
| Fr | 12.08. | Schnelle 9, vw bis Hcp 11,4 -offen |
| Mo | 15.08. | Jugendturnier 18 Loch, vw, 09.30 Uhr |
| Mi | 17.08. | Men´s Cup IV, vw |
| Do | 18.08. | Ladies Cup IV, vw |
| Fr | 19.08. | Jugendturnier 18 Loch, vw, 09.30 Uhr |
| Sa | 20.08. | Golf Pur, vw -offen |
| Mo | 22.08. | Jugendturnier 18 Loch, vw, 09.30 Uhr |
| Sa | 27.08. | Sparda Bank, Einladungsturnier, vw |
| Di | 30.08. | Abschlussturnier Sommercamp Jugend |
| Fr | 02.09. | Clubmeisterschaften, vw -intern |
| Sa | 03.09. | Clubmeisterschaften, vw, -intern |
| So | 04.09. | Clubmeisterschaften, vw -intern |
| Do | 08.09. | Freundschaftsspiel der Ladies mit dem GC Hohenstaufen und dem GC Hetzenhof |
| Sa | 10.09. | Heimspiel Seniorinnen |
| Mi | 14.09. | Men´s Cup V, vw |
| Do | 15.09. | Ladies Cup V, vw |
| So | 18.09. | golffriends.com Trophy 2011 |
| Fr | 23.09. | Schnelle 9, vw bis Hcp 11,4 -offen |
| So | 25.09. | Golf Pur, vw -offen |
| Mi | 05.10. | Men´s Cup VI, vw |
| Do | 06.10. | Ladies Cup VI, vw |
| So | 16.10. | Last-Chance-Turnier, vw -offen |
| Sa | 22.10. | Abschlussturnier Jugen 18 Loch |
| So | 23.10. | Abgolfen mit Martinsgans, intern, lustiger Scramble |

















